相場情報

検索条件

キーワード

掲載店在庫番号

管理番号

ボディ形状

※ 小型,中型増トンは小型,中型をトレーラーはその他を選択

メーカー

モデル

シフト

燃料

車検

走行距離

万km

荷台寸法

L:

mm

W:

mm

H:

mm

型式(部分一致)

低床・高床

駆動方式

積載

t

地区

 
年式別相場
R5〜R7 261台     1台 2台 20台 27台 30台 21台 36台 29台 95台
R2〜R4 177台     18台 26台 22台 12台 17台 19台 14台 13台 36台
H29〜H31/R1 392台   11台 66台 71台 50台 47台 56台 25台 14台 18台 34台
H26〜H28 305台   35台 76台 72台 52台 26台 19台 7台 4台 5台 9台
H23〜H25 182台   34台 59台 47台 16台 11台 6台 4台 3台 2台  
H20〜H22 61台 1台 14台 19台 10台 5台 2台 5台 3台     2台
H19以前 88台 2台 22台 31台 16台 8台 6台 1台 1台 1台    
(計) 1466台 3台 116台 270台 244台 173台 131台 134台 80台 72台 67台 176台
(計) 100万円未満 100万円〜 200万円〜 300万円〜 400万円〜 500万円〜 600万円〜 700万円〜 800万円〜 900万円〜 1000万円〜

検索結果

1,466件見つかりました

1,466件中 1,041〜1,060件を表示

最大表示件数:
  • 最後
  • 最初
  •   管理
    番号
    ボディ形状 メーカ
    モデル
    年式 距離 積載
    • 荷台寸法
    在庫
    場所
    価格 フォルダに
    保存
     
    • 型  式

    検索結果

    1,466件見つかりました

    1,466件中 1,041〜1,060件を表示

  • 最後
  • 最初