相場情報

検索条件

キーワード

掲載店在庫番号

管理番号

ボディ形状

※ 小型,中型増トンは小型,中型をトレーラーはその他を選択

メーカー

モデル

シフト

燃料

車検

走行距離

万km

荷台寸法

L:

mm

W:

mm

H:

mm

型式(部分一致)

低床・高床

駆動方式

積載

t

地区

 
年式別相場
R5〜R7 275台     1台 3台 20台 29台 31台 21台 38台 32台 100台
R2〜R4 184台     18台 26台 23台 12台 18台 21台 16台 13台 37台
H29〜H31/R1 399台   11台 69台 73台 53台 47台 55台 26台 14台 18台 33台
H26〜H28 309台   35台 78台 75台 51台 26台 19台 7台 4台 5台 9台
H23〜H25 184台   34台 58台 48台 17台 11台 6台 5台 3台 2台  
H20〜H22 63台 1台 14台 21台 10台 5台 2台 5台 3台     2台
H19以前 90台 2台 24台 31台 16台 8台 6台 1台 1台 1台    
(計) 1504台 3台 118台 276台 251台 177台 133台 135台 84台 76台 70台 181台
(計) 100万円未満 100万円〜 200万円〜 300万円〜 400万円〜 500万円〜 600万円〜 700万円〜 800万円〜 900万円〜 1000万円〜

検索結果

1,504件見つかりました

1,504件中 1〜20件を表示

最大表示件数:
  • 最後
  •   管理
    番号
    ボディ形状 メーカ
    モデル
    年式 距離 積載
    • 荷台寸法
    在庫
    場所
    価格 フォルダに
    保存
     
    • 型  式

    検索結果

    1,504件見つかりました

    1,504件中 1〜20件を表示

  • 最後